金沙国际网址js7779复试名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考试编号 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业 | 总分 |
1 | 何果财 | 100076000005718 | 计算机科学与技术 | 72 | 69 | 109 | 119 | 369 |
2 | 王拓 | 100076000005628 | 计算机科学与技术 | 70 | 77 | 109 | 113 | 369 |
3 | 宋科秀 | 100076000002559 | 计算机科学与技术 | 80 | 61 | 134 | 91 | 366 |
4 | 郭强 | 100076000005613 | 计算机科学与技术 | 72 | 73 | 90 | 129 | 364 |
5 | 刘廷曦 | 100076000000475 | 计算机科学与技术 | 70 | 81 | 88 | 125 | 364 |
6 | 廖晨宇 | 100076000000457 | 计算机科学与技术 | 58 | 69 | 127 | 110 | 364 |
7 | 谢瑄 | 100076000002555 | 计算机科学与技术 | 78 | 70 | 138 | 72 | 358 |
8 | 毕丽阳 | 100076000005440 | 计算机科学与技术 | 55 | 54 | 121 | 127 | 357 |
9 | 耿瑞莹 | 100076000000458 | 计算机科学与技术 | 64 | 72 | 111 | 110 | 357 |
10 | 刘玉莹 | 100076000000393 | 计算机科学与技术 | 62 | 70 | 116 | 109 | 357 |
11 | 潘强 | 100076000005567 | 计算机科学与技术 | 65 | 73 | 110 | 107 | 355 |
12 | 庞荣 | 100076000000438 | 计算机科学与技术 | 66 | 59 | 110 | 119 | 354 |
13 | 王睿 | 100076000000387 | 计算机科学与技术 | 69 | 74 | 97 | 114 | 354 |
14 | 龙航 | 100076000000443 | 计算机科学与技术 | 67 | 70 | 92 | 124 | 353 |
15 | 陶文俊 | 100076000005518 | 计算机科学与技术 | 69 | 77 | 103 | 103 | 352 |
16 | 石鹏飞 | 100076000002554 | 计算机科学与技术 | 89 | 69 | 116 | 76 | 350 |
17 | 尚煜茗 | 100076000005707 | 计算机科学与技术 | 67 | 72 | 95 | 114 | 348 |
18 | 王欣欣 | 100076000005438 | 计算机科学与技术 | 73 | 64 | 97 | 113 | 347 |
19 | 秦晓东 | 100076000000444 | 计算机科学与技术 | 68 | 77 | 94 | 108 | 347 |
20 | 王天舒 | 100076000000452 | 计算机科学与技术 | 67 | 75 | 81 | 118 | 341 |
21 | 于大江 | 100076000000471 | 计算机科学与技术 | 56 | 63 | 116 | 106 | 341 |
22 | 李德旺 | 100076000000397 | 计算机科学与技术 | 60 | 81 | 83 | 116 | 340 |
23 | 崔雯 | 100076000005643 | 计算机科学与技术 | 70 | 74 | 90 | 105 | 339 |
24 | 王龙 | 100076000002550 | 计算机科学与技术 | 73 | 47 | 127 | 91 | 338 |
25 | 李幽 | 100076000000455 | 计算机科学与技术 | 73 | 82 | 86 | 96 | 337 |
26 | 朱琦 | 100076000000468 | 计算机科学与技术 | 57 | 55 | 95 | 129 | 336 |
27 | 杨文娟 | 100076000005677 | 计算机科学与技术 | 67 | 59 | 104 | 105 | 335 |
28 | 党莉 | 100076000005416 | 计算机科学与技术 | 62 | 83 | 106 | 84 | 335 |
29 | 解亚东 | 100076000005431 | 计算机科学与技术 | 58 | 68 | 85 | 122 | 333 |
30 | 盛伟 | 100076000005623 | 计算机科学与技术 | 62 | 63 | 87 | 120 | 332 |
31 | 陈超 | 100076000000464 | 计算机科学与技术 | 62 | 65 | 86 | 119 | 332 |
32 | 张东旭 | 100076000000477 | 计算机科学与技术 | 64 | 62 | 95 | 111 | 332 |
33 | 何莉莉 | 100076000000450 | 计算机科学与技术 | 61 | 62 | 85 | 123 | 331 |
34 | 李玲玲 | 100076000000474 | 计算机科学与技术 | 70 | 77 | 81 | 103 | 331 |
35 | 孟玉立 | 100076000005516 | 计算机科学与技术 | 60 | 62 | 92 | 115 | 329 |
36 | 商军英 | 100076000005399 | 计算机科学与技术 | 59 | 63 | 97 | 110 | 329 |
37 | 聂玉冰 | 100076000005584 | 计算机科学与技术 | 63 | 77 | 76 | 110 | 326 |
38 | 任秋枫 | 100076000005409 | 计算机科学与技术 | 61 | 80 | 85 | 100 | 326 |
39 | 孔德壮 | 100076000000382 | 计算机科学与技术 | 69 | 63 | 95 | 98 | 325 |
40 | 畅海峰 | 100076000000392 | 计算机科学与技术 | 67 | 59 | 74 | 124 | 324 |
41 | 尚子钰 | 100076000000427 | 计算机科学与技术 | 70 | 71 | 90 | 93 | 324 |
42 | :瓶 | 100076000000388 | 计算机科学与技术 | 62 | 64 | 113 | 85 | 324 |
43 | 刘俊帅 | 100076000000469 | 计算机科学与技术 | 61 | 72 | 81 | 107 | 321 |
44 | 周佳琪 | 100076000000403 | 计算机科学与技术 | 60 | 70 | 91 | 100 | 321 |
45 | 刘一平 | 100076000000424 | 计算机科学与技术 | 62 | 68 | 112 | 79 | 321 |
46 | 王崛飞 | 100076000002556 | 计算机科学与技术 | 73 | 40 | 107 | 91 | 311 |
47 | 韩文聪 | 100076000002560 | 计算机科学与技术 | 79 | 57 | 108 | 66 | 310 |
48 | 孙宇 | 100076000002547 | 计算机科学与技术 | 77 | 60 | 78 | 69 | 284 |
49 | 周文博 | 100076000002557 | 计算机科学与技术 | 76 | 51 | 96 | 54 | 277 |
50 | 管乐乐 | 100076000002548 | 计算机科学与技术 | 59 | 51 | 78 | 67 | 255 |
51 | 卜依凡 | 100076000005701 | 软件工程 | 63 | 70 | 101 | 84 | 318 |
52 | 吴子优 | 100076000001797 | 计算机技术 | 66 | 83 | 116 | 120 | 385 |
53 | 刘斌 | 100076000009647 | 计算机技术 | 67 | 74 | 126 | 111 | 378 |
54 | 王文超 | 100076000009634 | 计算机技术 | 61 | 71 | 127 | 118 | 377 |
55 | 管俊 | 100076000009631 | 计算机技术 | 66 | 76 | 117 | 107 | 366 |
56 | 魏睿 | 100076000001823 | 计算机技术 | 56 | 78 | 96 | 123 | 353 |
57 | 陈科宇 | 100076000001777 | 计算机技术 | 63 | 78 | 102 | 109 | 352 |
58 | 杨研 | 100076000001812 | 计算机技术 | 70 | 80 | 83 | 119 | 352 |
59 | 邵珊珊 | 100076000009601 | 计算机技术 | 56 | 61 | 119 | 116 | 352 |
60 | 张棚贺 | 100076000001811 | 计算机技术 | 57 | 73 | 106 | 113 | 349 |
61 | 王菊芳 | 100076000009596 | 计算机技术 | 61 | 73 | 105 | 110 | 349 |
62 | 吴焕堂 | 100076000009656 | 计算机技术 | 57 | 69 | 120 | 102 | 348 |
63 | 秦义 | 100076000009727 | 计算机技术 | 72 | 72 | 110 | 93 | 347 |
64 | 冯雅轩 | 100076000001809 | 计算机技术 | 57 | 63 | 103 | 122 | 345 |
65 | 杨康 | 100076000009694 | 计算机技术 | 61 | 55 | 115 | 114 | 345 |
66 | 陈明睿 | 100076000009716 | 计算机技术 | 58 | 73 | 114 | 99 | 344 |
67 | 朱天禹 | 100076000009641 | 计算机技术 | 58 | 69 | 110 | 106 | 343 |
68 | 张鑫宇 | 100076000001781 | 计算机技术 | 60 | 71 | 106 | 105 | 342 |
69 | 高莘 | 100076000009607 | 计算机技术 | 65 | 75 | 94 | 106 | 340 |
70 | 刘雍璋 | 100076000001817 | 计算机技术 | 65 | 73 | 103 | 97 | 338 |
71 | 顾越 | 100076000001779 | 计算机技术 | 65 | 76 | 89 | 105 | 335 |
72 | 王笑楠 | 100076000009592 | 计算机技术 | 56 | 76 | 90 | 112 | 334 |
73 | 王本亮 | 100076000001774 | 计算机技术 | 62 | 71 | 82 | 115 | 330 |
74 | 陈相儒 | 100076000001819 | 计算机技术 | 61 | 69 | 110 | 89 | 329 |
75 | 李倩 | 100076000009604 | 计算机技术 | 56 | 61 | 99 | 113 | 329 |
76 | 沈庆宇 | 100076000009677 | 计算机技术 | 69 | 72 | 80 | 108 | 329 |
77 | 高娅 | 100076000009724 | 计算机技术 | 63 | 56 | 95 | 115 | 329 |
专 业
|
复试分数线
|
招生人数
|
计算机科学与技术*
|
321
|
30
|
软件工程
|
315
|
6
|
计算机技术
|
329
|
16
|
项目
|
时间
|
英语听力
|
20分钟
|
英语口语
|
10分钟
|
上机考试(C++)
|
120分钟
|
专家综合面试
|
20分钟
|
复试项目
|
复试成绩
|
英语听力
|
10分
|
英语口语
|
10分
|
上机考试
|
20分
|
专家综合面试
|
60分
|
项目
|
时间
|
地点
|
英语听力
|
3月12日08:00
|
研究生楼501
|
上机考试
|
3月12日09:00
|
计算机中心一层机房
|
英语口语
|
3月12日14:00
|
中心教学楼902、1003
|
专家面试
|
3月13日8:30
|
中心教学楼902,1003,计算中心404
|